
Referencia képekért kérlek görgess lejjebb
Hívj bizalommal!
06704284429
| bontási munkálatok | m2 | 3900ft |
| fal javítása | m2 | 3100ft |
| aljzatkiegyenlítés 15mm-ig | m2 | 2500ft |
| aljzatkiegyenlítés 15mm-től | m2 | 3400ft |
| mélyalapozás | m2 | 700ft |
| kent vízszigetelés készítése hajlaterősítő szalaggal | m2 | 2800ft |
| vízszigetelés készítése vízszigetelő lemezzel | m2 | 3100ft |
| feszültségmentesítő lemez fektetése | m2 | 2800ft |
| sarkok szilikonozása | fm | 700ft |
| padlóváltó felhelyezése | fm vagy db | 3000ft |
| kád beépítése előfalazva, csatornára rákötve | db | 49000ft |
| épített zuhanyzó készítése (burkolva , vizszigetelve, folyóka beállítása és betonozva) | db | 115000ft |
| falfülke burkolása | db | 35000ft |
| falfülke kialakítása | db | 27200ft |
| burkolás metro csempével | m2 | 14500ft |
| burkolás normál méretű lapokkal(60×30; 60×60; 30×90, 30×30 stb.) | m2 | 8500ft |
| burkolás nagy méretű lapokkal (60×120; 80×80; 90×90; 50×100 stb.) | m2 | 12500ft |
| burkolás 120x120cm lapokkal | m2 | 17500ft |
| lépcső burkolás | fm | 12500ft |
| walk in zuhanyfal beépítése | db | 65000ft |
| lejtéskailakítás teraszon | m2 | 4500ft |
| festék lemarása a falról és beton csiszolás | m2 | 2800ft |
| tapadóhíd felhordása | m2 | 1400ft |
Az árak nem számítanak ajánlattételnek, csak irányadóak
https://www.facebook.com/Debreceniburkolo


























































